Escala Antigüedad Docente
| Ley de Remuneraciones Nº 2265/98 | |||
| Hasta 30/04/08 | Decreto Nº 831/08 | ||
| Antigüedad | Porcentaje | Antigüedad | Porcentaje |
| 1 año | 10 % | ||
| 2 a 4 años | 15 % | 0 a 4 años | 15% |
| 5 a 6 años | 30% | 5 a 6 años | 30% |
| 7 a 9 años | 40% | 7 a 9 años | 40% |
| 10 a 11 años | 50% | 10 a 11 años | 50% |
| 12 a 14 años | 60% | 12 a 14 años | 60% |
| 15 a 16 años | 70% | 15 a 16 años | 70% |
| 17 a 19 años | 80% | 17 a 19 años | 80% |
| 20 a 21 años | 100% | 20 a 21 años | 100% |
| 22 a 23 años | 110% | 22 a 23 años | 110% |
| 24 en adelante | 120% | 24 en adelante | 120% |
El porcentaje se calcula sobre el salario básico.
Escala Antigüedad Auxiliares de Servicio y Personal Administrativo
| Categoría | Hasta junio de 2008 | Julio de 2008 | A partir de agosto de 2008 |
| AUA | $4,21 | $7,37 | $10,52 |
| AUB | $4,17 | $7,30 | $10,43 |
| AUC | $4,13 | $7,23 | $10,33 |
| AUD | $4,08 | $7,14 | $10,20 |
| FUA | $7,14 | $12,50 | $17,85 |
| FUB | $6,65 | $11,63 | $16,61 |
| FUC | $4,05 | $10,59 | $15,13 |
| FUD | $5,56 | $9,72 | $13,89 |
| OFA | $4,47 | $7,82 | $11,17 |
| OFB | $4,39 | $7,68 | $10,97 |
| OFC | $4,33 | $7,57 | $10,82 |
| OFD | $4,27 | $7,47 | $10,67 |
| OSA | $4,96 | $8,68 | $12,41 |
| OSB | $4,76 | $8,34 | $11,91 |
| OSC | $4,67 | $8,76 | $11,66 |
| OSD | $4,57 | $7,99 | $11,42 |
Los montos indicados son por un (1) año de antigüedad, por lo tanto el monto percibido por el agente dependerá de los años de antigüedad del mismo.
Fondo nacional incentivo docente
Clic para ver información en la página del CPE
Impuesto a las Ganancias
Los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación desde hace varios años están gravados por el impuesto a las ganancias - 4ta. Categoría.
Sobre el tema hay dos cuestiones que preocupan:
En relación al primer punto, es decir a quiénes alcanza, en principio podemos decir que a todos aquellos agentes que tienen un SUELDO BRUTO de $4350 (pesos cuatro mil trescientos cincuenta) y no cuentan con "cargas de familia".
La eliminación de la llamada "tablita de Machinea" hizo pensar a muchos compañeros/as que ya no pagarían más este impuesto, pero en realidad sólo se modificaron los porcentajes que se aplican en cada caso.
En relación a la presentación de la Declaración Jurada, cabe mencionar que es obligación del agente su presentación y que en ella se pueden declarar:
a) Las cargas de familia:
b) Seguros de vida no obligatorios.
c) Gastos de hospitalización y honorarios médicos.
d) Intereses de préstamo hipotecario.
e) Impuesto sobre débitos y créditos de cuentas corrientes bancarias.
f) Servicio doméstico.
¡¡¡NINGÚN IMPUESTO AL SALARIO!!!!
ATEN capital
Perito Moreno 373 - Neuquén
Telefax 0299 4428212 / 4484317