Interinatos y Suplencias 2011 Definitivos .
Nivel Inicial Escuela Albergue
Nivel Primario Celador Esc Albergue
Ingreso a la Docencia 2010 Definitivos. Asambleas del 14 al 18 de Feb. 2011
Maestra Nivel Inicial Maestra Preceptora Nivel Inicial Asc Jerarquia de Precep. a Mtra Nivel Inicial
Educ. Física Nivel Inicial. Mtro de Música Nivel Inicial
Maestra de Grado Nivel Primaria Maestra de Plastica Maestro de Educ Física Nivel Primario
Maestro de Música Nivel Primario
Educación Especial Maestro de Educ Física Especial
Resoluciones del primer movimiento de personal Nivel Inicial, Primario y Especial 2010. Ingresando a este link podras ver todos los cargos del Concurso de Ingreso a la docencia que se realizará en febrero 2011.
Movimiento de Personal 2010 Definitivos.
Clic aquí para ver listados de Nivel Primario en la página del CPE
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| NIVEL INICIAL.pdf | 2.61 MB |
| NIVEL PRIMARIO.pdf | 3.19 MB |
| EDUCACION ESPECIAL.pdf | 4.44 MB |
| ALBERGUE.pdf | 1.77 MB |
| CELADORES DE ALBERGUE.pdf | 340.45 KB |
| 1260 - MAESTRA NIVEL INICIAL.pdf | 440.39 KB |
| 1260 - PRECEPTORAS.pdf | 307.53 KB |
| 1260 - ASCENSO DE JERARQUIA DE PRECEP. A MTRAS. DE SALA.pdf | 48.21 KB |
| 1283 EDUCACION FISICA NIVEL INICIAL.pdf | 145.76 KB |
| 1259 MTRO. DE MUSICA NIVEL INICIAL.pdf | 40.89 KB |
| 1250 MAESTROS DE GRADO.pdf | 959.61 KB |
| 1255 MAESTRO ESPECIAL DE PLASTICA.pdf | 103.98 KB |
| 1282 EDUCACION FISICA PRIMARIA.pdf | 205.19 KB |
| 1253 MTRO. DE MUSICA NIVEL PRIMARIO.pdf | 55.53 KB |
| 1247 EDUCACION ESPECIAL.pdf | 116.44 KB |
| 1284 EDUCACION FISICA ESPECIAL.pdf | 68.67 KB |
ATEN capital
Perito Moreno 373 - Neuquén
Telefax 0299 4428212 / 4484317